Pas Métrik
Pedaran Singkat:
| 10211 10212 | SEGEL DATAR JALMA METRIK |
| 10311 10312 | SEGEL O-RING MALE FLAT METRIC |
| 10611 10612 | KORSI KONUS 60° METRIK LALAKI |
| 10711 10712 | KORSI KONUS 74° METRIK LALAKI |
| 10911 10912 | KORSI KERUJUKAN 90° METRIK LALAKI |
| 10911L | METRIK JALMA 60°KONE TIPE PANJANG |
| 11711 11712 | KORSI KONUS 74° METRIK LALAKI |
| 2011120112 | METRIK AWÉWÉ MULTISEAL |
| 20111D 20112D | Métrik Bikang Multiseal Ganda Heksagon |
| 20141 20142 | 45°METRIK BUDAK MULTISEAL |
| 20191 20192 | 90°METRIK BUDAK MULTISEAL |
| 20211 20212 | SEGEL DATAR AWÉWÉ METRIK |
| 20211D 20212D | SEGEL DATA BINATANG METRIK HEXAGON GANDA |
| 20231 20232 | SEGEL DATAR BIDA 30°METRIK |
| 20241 20242 | SEGEL DATAR BIDA 45°METRIK |
| 20291 20292 | SEGEL DATAR BIDA 90°METRIK |
| 20611 20612 | METRIK BÉDÉ 60°CONE |
| 20641 20642 | 45°METRIK BÉDÉ 60°CONE |
| 20691 20692 | 90°METRIK BÉDÉ 60°CONE |
| 20711 20712 | KORSI AWÉWÉ 74° CONE METRIK |
| 20741 20742 | KORSI AWÉWÉ 45°METRIK 74°CONE |
| 20791 20792 | KORSI AWÉWÉ 90°METRIK 74°CONE |
| 20911 20912 | KORSI KERU 90° AWÉWÉ METRIK |
| 20941 20942 | KORSI AWÉWÉ 45°METRIK 90°CONE |
| 20991 20992 | KORSI AWÉWÉ 90°METRIK 90°CONE |
| 20011 | Sisipan Cai Métrik pikeun Awéwé |
| 60011 60012 | MT STAPLELOCK LALAKI |
| 70011 | BANJO METRIK DIN7622 |
| 700M | Baut Métrik |
CATETAN: Urang tiasa ngadamel mur anu dikerutkeun sareng mur anu henteu dikerutkeun. Upami anjeun peryogi mur anu henteu dikerutkeun, tuliskeun T dina tungtung kode pas nyaéta 20111T.












